会员统计:
注册会员: 17 | 管理成员: 5 | 新会员: 小葫芦 | 今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 8 | 未发帖会员: 9 | 发帖会员占总数 47.06% | 平均每人发帖数: 99.00
| |
论坛统计:
论坛数: 16 | 主题数: 861 | 帖子数: 1683 | 平均每个主题被回复次数: 0.95
平均每日新增帖子数: 1 | 注册会员: 0 | 最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 0
最热门的论坛: 诺亚·快乐集中营 - 主题数 353, 帖子数 929 | Discuz! 论坛活跃指数: 115
| |
流量概况:
总页面流量: 50657984 | 共计来访: 47358729 人次 - 会员: 1410, 游客: 47357319 | 平均每人浏览: 1.07
被访问最多的月份: 2006 年 12 月, 总页面流量 1976228 |
时段: 22 到 23, 总页面流量 2175984
| |
月份流量:
| 2005-12 | 31887 (0.1%) |
| 2006-01 | 39944 (0.1%) |
| 2006-02 | 33472 (0.1%) |
| 2006-03 | 59222 (0.1%) |
| 2006-04 | 37387 (0.1%) |
| 2006-05 | 83503 (0.2%) |
| 2006-06 | 70917 (0.1%) |
| 2006-08 | 92213 (0.2%) |
| 2006-09 | 318575 (0.6%) |
| 2006-10 | 379413 (0.7%) |
| 2006-11 | 1139259 (2.2%) |
| 2006-12 | 1976228 (3.9%) |
| 2007-01 | 742159 (1.5%) |
| 2007-02 | 422788 (0.8%) |
| 2007-03 | 456911 (0.9%) |
| 2007-04 | 245210 (0.5%) |
| 2007-05 | 149918 (0.3%) |
| 2007-06 | 313869 (0.6%) |
| 2007-07 | 392693 (0.8%) |
| 2007-08 | 343297 (0.7%) |
| 2007-09 | 285980 (0.6%) |
| 2007-10 | 363959 (0.7%) |
| 2007-11 | 563656 (1.1%) |
| 2007-12 | 625539 (1.2%) |
| 2008-01 | 589819 (1.2%) |
| 2008-02 | 545736 (1.1%) |
| 2008-03 | 699868 (1.4%) |
| 2008-04 | 679082 (1.3%) |
| 2008-05 | 1241009 (2.4%) |
| 2008-06 | 1216235 (2.4%) |
| 2008-07 | 1858615 (3.7%) |
| 2008-08 | 1974087 (3.9%) |
| 2008-09 | 1852450 (3.7%) |
| 2008-10 | 976109 (1.9%) |
| 2008-11 | 656849 (1.3%) |
| 2008-12 | 514017 (1.0%) |
| 2009-01 | 521055 (1.0%) |
| 2009-02 | 453239 (0.9%) |
| 2009-03 | 636573 (1.3%) |
| 2009-04 | 563503 (1.1%) |
| 2009-05 | 489196 (1.0%) |
| 2009-06 | 430217 (0.8%) |
| 2009-07 | 400938 (0.8%) |
| 2009-08 | 485430 (1.0%) |
| 2009-09 | 466409 (0.9%) |
| 2009-10 | 586448 (1.2%) |
| 2009-11 | 549764 (1.1%) |
| 2009-12 | 429276 (0.8%) |
| 2010-01 | 480202 (0.9%) |
| 2010-02 | 470674 (0.9%) |
| 2010-03 | 481346 (1.0%) |
| 2010-04 | 668489 (1.3%) |
| 2010-05 | 1184557 (2.3%) |
| 2010-06 | 680462 (1.3%) |
| 2010-07 | 719386 (1.4%) |
| 2010-08 | 535604 (1.1%) |
| 2010-09 | 784130 (1.5%) |
| 2010-10 | 825570 (1.6%) |
| 2010-11 | 478686 (0.9%) |
| 2010-12 | 587582 (1.2%) |
| 2011-01 | 825674 (1.6%) |
| 2011-02 | 549333 (1.1%) |
| 2011-03 | 555234 (1.1%) |
| 2011-04 | 550568 (1.1%) |
| 2011-05 | 472623 (0.9%) |
| 2011-06 | 760285 (1.5%) |
| 2011-07 | 804082 (1.6%) |
| 2011-08 | 886901 (1.8%) |
| 2011-09 | 911455 (1.8%) |
| 2011-10 | 963340 (1.9%) |
| 2011-11 | 586976 (1.2%) |
| 2011-12 | 927445 (1.8%) |
| 2012-01 | 1138220 (2.2%) |
| 2012-02 | 1084709 (2.1%) |
| 2012-03 | 1495083 (3.0%) |
| 2012-04 | 1677828 (3.3%) |
| 2012-05 | 587617 (1.2%) |
| |
| |
[ 联系我们 - 中国·诺亚
]
Processed in 0.097465 second(s), 19 queries, Gzip enabled
|
|
 |